Участники «Soft-Парада 2019»
Проекты, прошедшие заочный и допущенные к очному туру.
Программирование
| 1 | Assistant | Ходжаев Умидилло Рабуллаевич | |
| 2 | Flutter Autolink Text | Гершевич Павел Александрович | |
| 3 | Virteacher | Быков Алексей Евгеньевич | |
| 4 | Лазертаг | Борщевский Кирилл Евгеньевич | |
| 5 | Макет и мобильное приложение для электронного конструктора | Кузнецов Антон Алексеевич | |
| 6 | Образовательная платформа Junior School | Юзофатов Владислав Николаевич | |
| 7 | Программа расчета основных сил и средств для проведения АСДНР при разрушениях зданий | Блинов Святослав Николаевич | |
| 8 | Средство проектирования ПО для учебного процесса | Исайкин Александр Алексеевич |
Информационные сервисы
| 1 | Atoms-View | Миронов Даниил Евгеньевич | |
| 2 | Автоматизированная система фиксации нарушений правил парковки "ГражданинЪ" | Любко Юлия Викторовна | |
| 3 | АРМ врача и АРМ медсестры | Михайленко Олег Вячеславович | |
| 4 | Виртуальная лабораторная работа по дисциплине "Физика" по разделу «Изучение бета-распада» | Миронов Даниил Евгеньевич | |
| 5 | Виртуальная лабораторная работа по дисциплине "Физика" по разделу «Квантовая физика» | Миронов Даниил Евгеньевич | |
| 6 | Мобильное приложение «StudentAchievements» | Бадмаев Амгалан Бэликтуевич | |
| 7 | Мой СибГУ | Миронов Даниил Евгеньевич | |
| 8 | Приложение - ассистент по уходу за домашними растениями "Home Garden" | Кицкалов Алексей Евгеньевич | |
| 9 | Разработка клиент-серверной корпоративной информационной системы формирования нагрузки врачей и реабилитационного диагноза | Огнегин Кирилл Евгеньевич | |
| 10 | СтатРезультат | Мижит-Доржу Арат Борбак-ооловоч | |
| 11 | Транспортно-логистической система грузоперевозок "Tracex" | Эмомалиев Мухаммад Раджабалиевич |
Информационные ресурсы
| 1 | Aqualite - шаблон администраторских панелей | Гершевич Павел Александрович | |
| 2 | NICA is Conformational Analysis | Блинов Святослав Николаевич | |
| 3 | Интерактивный курс по междисциплинарному курсу «Разработка интернет приложений» | Гудков Игорь Станиславович | |
| 4 | Мобильное приложение для демонстрации основных понятий радиоэлектроники | Шуринов Лев Евгеньевич | |
| 5 | Мобильное приложение дополненной реальности «Компетенции, наставничество, сообщество» | Денисова Анна Александровна |
Дебют
| 1 | Arbot | Карамышев Артём Евгеньевич | |
| 2 | «Welcome to Krasnoyarsk» | Шистерова Елизавета Игоревна | |
| 3 | Авторизация в электронно-пропускной системе при помощи смартфона через сеть GSM | Комаров Святослав Николаевич | |
| 4 | Игровое приложение "Corners" | Каплов Виктор Константинович | |
| 5 | Оптимизация трубопрокатного производства на ЧМЗ | Бомбов Тимофей Ярославович | |
| 6 | Создание защищённой «умной розетки» | Михалев Борис Сергеевич |
Программирование роботов
| 1 | Интеллектуальная система безопасности | Безбородов Максим Васильевич | |
| 2 | Прототип голографического 3D глобуса | Лесовский Денис Владимирович | |
| 3 | Умные счетчики для воды Smart Meters | Гершевич Павел Александрович |