Участники «Soft-Парада 2015»
Проекты, прошедшие заочный и допущенные к очному туру.
Программирование
Информационные сервисы
| 1 | ClassWork | Алешин Михаил Александрович | |
| 2 | EventShip - мотивационное мобильное приложение | Лавренов Антон Олегович | |
| 3 | HDK | Федорук Павел Николаевич | |
| 4 | I'M ACTIVE | Гергарт Олег Александрович | |
| 5 | Willow | Ковган Игорь Владимирович | |
| 6 | Геймефикация образования | Мотора Лев Дмитриевич | |
| 7 | Домсканер | Орлов Константин Валерьевич | |
| 8 | ИС "Электронная очередь" | Полищук Алексей Дмитриевич | |
| 9 | Медицинская информационно-аналитическая система "Мониторинг льготного лекарственного обеспечения" | Полищук Анастасия Сергеевна | |
| 10 | Модуль "Расписание занятий" для сайта колледжа | Криволуцкий Владислав Владимирович | |
| 11 | Программа лояльности ГОСТЕВАЯ КАРТА | Семёнов Александр Юрьевич | |
| 12 | ПРОКАТИУМ. Сдай или возьми напрокат. | Лавренов Антон Олегович | |
| 13 | Расписание СФУ | Ковган Игорь Владимирович | |
| 14 | Специалисты.РФ | Комаров Алексей Анатольевич |
Информационные ресурсы
| 1 | Дополненная реальность в музее: петроглифы Окуневской культуры | Пиков Никита Олегович | |
| 2 | Интернет-портал танцевальной индустрии г.Красноярска ilovedance.club | Шабалов Василий Владимирович | |
| 3 | Информационный ресурс "Интерактивная карта объектов Универсиады 2019" | Пиков Никита Олегович | |
| 4 | Многофункциональный интернет-портал Красноярской городской поликлиники № 14 | Полищук Анастасия Сергеевна | |
| 5 | Портал цикловой комиссии АК СибГАУ | Желтова Кристина Анатольевна |
Дебют
| 1 | "Умный почтовый ящик" | Королев Максим Вячеславович | |
| 2 | CastleBurg | Лапко Роберт Владиславович | |
| 3 | TAP KNIGHT | Бальчугов Денис Дмитриевич | |
| 4 | Voiceoffice - мобильное офисное приложение с голосовым управлением под Android OS | Гершевич Павел Александрович | |
| 5 | Бинарный генетический алгоритм с модифицированными операторами скрещивания | Марушин Александр Сергеевич | |
| 6 | Медиа-приложение «КроссвордЛэнд» | Наумова Ольга Викторовна | |
| 7 | Медицинский робот | Иванова Арина Антоновна | |
| 8 | Решение задачи определения правильности штрих-кода с помощью Microsoft Excel | Разводовский Константин Юрьевич | |
| 9 | Система сбора и анализа метаданных в сети BitTorrent | Викторов Андрей Сергеевич |